HAVA DURUMU
Güneşli
20°C
|
Güneşli
20°C
|
Güneşli
20°C
|
Cuma |
C.tesi |
Pazar |
HAFTANIN KİTABI
Bizim Öykümüz
|
|
BİSİM
İstasyon | Bisiklet Sayısı | Boş Park Sayısı |
İnciraltı Rekreasyon Alanı | 20 | 20 |
Sahilevleri 1 | 14 | 26 |
Sahilevleri 2 | 16 | 24 |
İnciraltı Kent Ormanı | 26 | 14 |
Üçkuyular İskelesi | 9 | 11 |
A.A Saygun | 12 | 8 |
Göztepe Köprü | 20 | 10 |
Susuzdede | 8 | 7 |
Köprü | 7 | 8 |
Karantina | 6 | 9 |
Karataş | 8 | 7 |
Konak İskele | 32 | 6 |
Konak Metro (1130) | 10 | 10 |
Pasaport İskele | 10 | 10 |
Vasıf Çınar | 10 | 10 |
Ali Çetinkaya Bulvarı | 6 | 6 |
Alsancak İskele | 10 | 10 |
Liman | 5 | 7 |
Alsancak Garı | 7 | 8 |
Meles Rekreasyon Alanı | 8 | 14 |
Buz Pisti | 10 | 10 |
Bayraklı İskele | 8 | 7 |
Bayraklı Nikah Salonu | 7 | 5 |
İzban Turan İstasyonu | 7 | 5 |
Alaybey Tersane Cafe | 6 | 6 |
Karşıyaka iskele | 0 | 12 |
Karşıyaka Evlendirme Dairesi | 7 | 5 |
Yunuslar | 6 | 6 |
Bostanlı iskele | 6 | 6 |
Bostanlı Odağı | 13 | 11 |
Bostanlı Spor Tesisleri | 21 | 19 |
Mavişehir Balıkçı Barınağı | 6 | 6 |
MaviŞehir | 0 | 8 |
Kuş Cenneti | 19 | 11 |
Doğal Yaşam Parkı | 5 | 19 |
Bisim Merkez | 0 | 1 |
İzmirim Kart Yükleme Noktası | 0 | 0 |
|
|
Etkinliklerinizi etkinlik@izmir.com.tr
e-posta adresimize gönderin, yayınlayalım..
|